Bocholt
Corona: Aktuell noch 1165 Personen infiziert
Alles Wichtige für Freitag, 27. November
Bocholt - Einen leichten Rückgang der Neuinfektionen gibt es im Kreis Borken im Vergleich zu Donnerstag. So stieg die Gesamtzahl der Infektionen um 51 Personen. 86 Personen gelten seit gestern als gesundet, das geht aus den aktuellen Zahlen des Kreises hervor.
In Bocholt sind demnach am heutigen Freitag noch 209 Personen infiziert. Im gesamten Kreis sind inzwischen 76 Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen.
Stadt | Infizierte | Gesundete | Verstorbene | Infizierte gesamt |
---|---|---|---|---|
Kreis Borken | 1165 (1200) | 3176 (3090) | 76 (76) | 4417 (4366) |
Ahaus | 199 (212) | 348 (332) | 6 (6) | 553 (550) |
Bocholt | 209 (216) | 657 (644) | 22 (22) | 888 (882) |
Borken | 120 (125) | 317 (310) | 4 (4) | 441 (439) |
Gescher | 52 (52) | 127 (123) | 4 (4) | 183 (179) |
Gronau | 194 (189) | 565 (554) | 11 (11) | 770 (754) |
Heek | 62 (67) | 66 (59) | 1 (1) | 129 (127) |
Heiden | 18 (22) | 60 (55) | 2 (2) | 80 (79) |
Isselburg | 52 (56) | 108 (103) | 7 (7) | 167 (166) |
Legden | 10 (10) | 44 (44) | 0 (0) | 54 (54) |
Raesfeld | 34 (35) | 91 (90) | 1 (1) | 126 (126) |
Reken | 11 (12) | 84 (79) | 0 (0) | 95 (91) |
Rhede | 43 (45) | 212 (209) | 3 (3) | 258 (257) |
Schöppingen | 14 (14) | 51 (50) | 0 (0) | 65 (64) |
Stadtlohn | 28 (31) | 133 (128) | 3 (3) | 164 (162) |
Südlohn | 11 (12) | 57 (56) | 1 (1) | 69 (69) |
Velen | 54 (53) | 80 (78) | 5 (5) | 139 (136) |
Vreden | 54 (49) | 176 (176) | 6 (6) | 236 (231) |
Wichtige Rufnummern:
Die Telefon-Hotline des Kreisgesundheitsamtes Borken für medizinische Fragen zum Coronavirus (auch zur Testung): 02861/681-1616 (Montags bis freitags, 8.30 bis 16 Uhr und samstags von 14 bis 17 Uhr)
Patientenhotline der Kassenärztlichen Vereinigung: 116117
Corona-Hotline der Stadt Bocholt: 02871/953-500