Regionales
Corona-Zahlen im Kreis Borken verändern sich kaum
Drei weitere Infektionen in Vreden
Kreis Borken - Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus ist im Kreis Borken leicht angestiegen. Es gibt drei weitere Fälle in Vreden. Die Zahl der nachgewiesenen Infektionen erhöhte sich damit auf 1101, davon sind 939 Personen inzwischen wieder gesund. In Bocholt, Rhede und Isselburg änderten sich die Zahlen nicht, auch in den anderen Städten des Kreises stagnieren die Zahlen.
In Bocholt bleibt es bei 174 nachgewiesenen Infektionen, davon sind 163 Personen wieder gesund. Auch in Rhede bleibt es bei 59 nachgewiesenen Fällen, von denen 38 wieder genesen sind. In Isselburg stagnieren die Zahlen bei 37 nachgewiesenen Fällen, von denen 22 wieder genesen sind.
Kommune | Infizierte | Gesundete | Verstorben | Infizierte gesamt |
---|---|---|---|---|
Ahaus | 3 (3) | 139 (139) | 3 (3) | 145 (145) |
Bocholt | 4 (4) | 163 (163) | 7 (7) | 174 (174) |
Borken | 8 (8) | 85 (85) | 3 (3) | 96 (96) |
Gescher | 11 (11) | 44 (44) | 2 (2) | 57 (57) |
Gronau | 35 (35) | 85 (85) | 6 (6) | 126 (126) |
Heek | 14 (14) | 19 (19) | 0 (0) | 33 (33) |
Heiden | 0 (0) | 29 (29) | 2 (2) | 31 (31) |
Isselburg | 13 (13) | 22 (22) | 2 (2) | 37 (37) |
Legden | 0 (0) | 19 (19) | 0 (0) | 19 (19) |
Raesfeld | 2 (2) | 51 (51) | 1 (1) | 54 (54) |
Reken | 1 (1) | 38 (38) | 0 (0) | 39 (39) |
Rhede | 19 (19) | 38 (38) | 2 (2) | 59 (59) |
Schöppingen | 2 (2) | 21 (21) | 0 (0) | 23 (23) |
Stadtlohn | 0 (0) | 44 (44) | 3 (3) | 47 (47) |
Südlohn | 5 (5) | 30 (30) | 1 (1) | 36 (36) |
Velen | 1 (1) | 38 (38) | 1 (1) | 40 (40) |
Vreden | 6 (3) | 74 (74) | 5 (5) | 85 (82) |
Gesamt | 124 (121) | 939 (939) | 38 (38) | 1.101 (1.098) |
Einige wichtige Telefonnummern und Links in Bezug auf die Corona-Krise:
Rufnummern:
Telefon-Hotline des Kreises Borken: 02861 / 82-1091
Telefon-Hotline der Landsregierung: 0211 / 9119-1001
Hotline für Fragen zur Schule: 0251 / 411-4198
Notfallbetreuung des Kreises: 02861 / 681-1400
Internetseiten:
Das Corona-Dashboard des Kreises Borken (mobile Version)
Das Corona-Dashbord des Kreises Borken (Desktop)
Übersichtseite zur Corona-Krise des Kreises Borken
Übersichtsseite zur Corona-Krise der Stadt Bocholt
Offizielle Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
Offizielle Seite des Robert-Koch-Instituts
Internetseite der Freiwilligenagentur Bocholt für Hilfesuchende
BBV Verbindet - Händer- und Lieferverzeichnis